Si vous êtes un talent international qui envisage de s’installer au Portugal — ou un Portugais qui revient de l’étranger — il est naturel de se demander : dois-je profiter de l’IRS Jeune ou m’inscrire à l’IFICI (Incitation Fiscale à la Recherche Scientifique et à l’Innovation) ?
Ci-dessous, nous expliquons, avec les règles 2025 actualisées, quand chaque régime est plus avantageux et montrons des calculs illustratifs.
Ce qui a changé et qui peut l’utiliser
IRS Jeune (IRS Jovem) (2025)
| Catégorie | Détails |
| Public Cible | Jeunes jusqu’à 35 ans (au 31/12), avec des revenus du travail A (salarié) et/ou B (indépendant), qui ne sont pas dépendants au sein d’un foyer fiscal. |
| Avantage | Exemption partielle de l’IRS pendant jusqu’à 10 ans (comptés à partir de la 1ère année où des revenus A/B ont été perçus en tant que non-dépendant), avec une limite annuelle de 55 IAS (en 2025, 28 737,50 €). |
| Échelonnement de l’exemption | 100% la 1ère année ; 75% les 2e, 3e et 4e années ; 50% les 5e, 6e et 7e années ; 25% les 8e, 9e et 10e années. |
| Non-cumulatif avec | Régime des Résidents Non Habituels (RNH), IFICI et régime fiscal pour les ex-résidents (Programme Regressar). S’applique par option annuelle dans la déclaration d’IRS. |
| Retenue à la source (catégorie A) | Possibilité de demander à l’employeur la réduction mensuelle de la retenue sur la base de la partie exemptée. L’AT (Autorité Fiscale) a clarifié la méthode de calcul dans les barèmes de 2025. Pour les indépendants (catégorie B), la réduction ne s’applique pas à la retenue — l’avantage est calculé lors de l’ajustement annuel. |
| Note | La limite de 55 IAS utilise l’IAS 2025 = 522,50 € (Portaria 6-B/2025), totalisant 28 737,50 € de base potentiellement exempte. |
Exportar para Sheets
IFICI (Art. 58-A de l’EBF)
| Catégorie | Détails |
| Public Cible | Professionnels dans des activités scientifiques, d’innovation et des postes de travail qualifiés (liste des professions/CAE éligibles), incluant les revenus A/B, lorsqu’ils sont inclus dans des entités/conditions reconnues (FCT, AICEP, IAPMEI, ANI, Startup Portugal, entre autres). |
| Avantage | Taux spécial unique de 20% sur les revenus A/B éligibles, pour jusqu’à 10 ans. |
| Inscription | Demandes via le Portail des Finances (Portal das Finanças), avec validations par l’entité compétente ; les règles et les délais figurent dans l’Ordonnance no. 352/2024/1 (modifiée par l’Ordonnance no. 52-A/2025). |
Exportar para Sheets
Peut-on cumuler IRS Jeune avec IFICI ?
Non. La loi rend ces régimes mutuellement exclusifs : si vous bénéficiez (ou avez bénéficié) de RNH, IFICI ou du régime d’ex-résident, vous ne pouvez pas utiliser l’IRS Jeune cette(ces) année(s). Le choix doit être fait en fonction de votre profil et de l’horizon temporel.
Quand chaque régime est-il plus avantageux ?
Règle empirique (2025) :
- Avez-vous ≤35 ans et êtes-vous dans les premières années de carrière ? L’IRS Jeune est généralement plus avantageux — surtout la 1ère année (exemption de 100% jusqu’à 28 737,50 €) et les années 2–4 (75%).
- Avez-vous des revenus élevés et/ou exercez-vous une profession éligible dans une entité qualifiée ? L’IFICI (20%) a tendance à dépasser l’IRS Jeune à partir des années intermédiaires/finales du parcours (lorsque l’exemption passe à 50%/25% et que le plafond de 55 IAS limite le gain).
Simulations rapides (Purement illustratives)
Hypothèses simplifiées, sans déductions personnelles, juste pour comparer la conception des régimes. Votre cas réel peut différer.
| Scénario | IRS Jeune (IRS Jovem) | IFICI (20%) | Tendance |
| Salaire annuel 40 000 €, 28 ans, 1ère année éligible | Exemption 100% jusqu’à 28 737,50 € ⇒ Imposable ≈ 11 262,50 €. En appliquant les taux généraux, l’impôt dû sur cette base est généralement très inférieur à celui d’un salaire complet. | 20% de 40 000 € = 8 000 €. | L’IRS Jeune l’emporte, par une large marge la 1ère année. |
| Salaire annuel 80 000 €, 32 ans, 5ème année éligible (50%) | Exemption 50% jusqu’à 28 737,50 € ⇒ Imposable ≈ 51 262,50 €. | 20% de 80 000 € = 16 000 €. | L’avantage commence à pencher vers l’IFICI, surtout avec des salaires au-dessus du plafond de l’IRS Jeune et à partir des années 5–7. |
| Salaire annuel 120 000 €, 34 ans, 8ème année (25%) | Exemption 25% jusqu’à 28 737,50 € ⇒ Imposable ≈ 91 262,50 €. | 20% de 120 000 € = 24 000 €. | L’IFICI est clairement plus favorable à ce niveau. |
Exportar para Sheets
Étapes pratiques
Pour opter pour l’IRS Jeune
- Dans l’entreprise (catégorie A) : Demandez, si vous le souhaitez, la réduction de la retenue basée sur l’IRS Jeune (remise d’une déclaration à l’employeur). Sinon, elle est appliquée lors de la liquidation annuelle.
- Indépendants (catégorie B) : Il n’y a pas de réduction à la retenue ; l’avantage est calculé dans la déclaration annuelle.
- Dans la déclaration d’IRS : Exercez l’option chaque année éligible.
Pour s’inscrire à l’IFICI
- Confirmez si votre activité/entité est éligible (professions qualifiées, CAE/conditions d’exportation/soutien à l’investissement, centres de R&D, startups, etc.).
- Soumettez la demande sur le Portail des Finances (Portal das Finanças) (avec les justificatifs). La vérification implique l’AT et/ou des entités comme FCT, AICEP, IAPMEI, ANI, selon le cas.
Conclusion : Lequel choisir ?
- Si vous avez jusqu’à 35 ans et que vous commencez votre carrière, l’IRS Jeune maximise généralement l’épargne les premières années.
- Si vous exercez une activité éligible IFICI et percevez des revenus au-dessus du plafond de l’IRS Jeune, le taux fixe de 20% a tendance à compenser davantage à moyen terme.
Comme les régimes ne sont pas cumulatifs, la décision doit tenir compte de l’âge, du salaire, des années d’éligibilité déjà « utilisées », et du cadre de l’entité.